项目 | 名次 | 姓名 |
男子教师青年组100米决赛 | 1 | 丁玉旭 |
2 | 李建伟 | |
3 | 付伟 | |
4 | 赖申枝 | |
5 | 李坤鹏 | |
6 | 易容 | |
7 | 李俊杰 | |
男子教师青年组1500米决赛 | 1 | 龙显辉 |
2 | 付伟 | |
3 | 刘海路 | |
男子教师青年组铅球决赛 | 1 | 罗华平 |
2 | 李奇志 | |
3 | 陈守国 | |
4 | 张治坤 | |
5 | 肖怀秋 | |
6 | 温拥军 | |
7 | 尹波 | |
8 | 刘磊 | |
男子教师青年组跳远决赛 | 1 | 徐勇 |
2 | 尹琦 | |
3 | 肖怀秋 | |
4 | 易容 | |
男子教师中年组100米决赛 | 1 | 尹雪华 |
2 | 陈宇 | |
3 | 赵永平 | |
4 | 蒋勇 | |
5 | 周恒伟 | |
6 | 聂俊红 | |
7 | 单红卫 | |
8 | 周颖 | |
男子教师中年组1500米决赛 | 1 | 尹雪华 |
2 | 张果龙 | |
3 | 周恒伟 | |
4 | 陈岳 | |
男子教师中年组铅球决赛 | 1 | 廖基胜 |
2 | 蒋晓斌 | |
3 | 薛拥军 | |
4 | 郭浪 | |
5 | 马中亚 | |
6 | 袁华 | |
7 | 喻文凯 | |
8 | 段喜春 | |
男子教师中年组跳远决赛 | 1 | 陈宇 |
2 | 赵永平 | |
3 | 喻文凯 | |
4 | 郭浪 | |
5 | 王继山 | |
6 | 谭晓兰 | |
7 | 朱义勇 | |
8 | 贺湘黔 | |
女子教师青年组100米决赛 | 1 | 王羽城 |
2 | 周浩 | |
3 | 谢俊英 | |
4 | 张卉灵 | |
5 | 李旭茂 | |
女子教师青年组铅球决赛 | 1 | 张丽玫 |
2 | 罗晴 | |
3 | 冯修燕 | |
4 | 胡彩玲 | |
5 | 谢佳琦 | |
6 | 谢桂容 | |
7 | 刘尚 | |
8 | 冯灿 | |
女子教师青年组跳远决赛 | 1 | 张丽玫 |
2 | 冯修燕 | |
3 | 谢佳琦 | |
4 | 李玉珍 | |
5 | 王亮成 | |
女子教师中年组100米决赛 | 1 | 憨慧 |
2 | 欧阳金萍 | |
3 | 高永卫 | |
女子教师中年组1500米决赛 | 1 | 沈妮 |
2 | 高永卫 | |
3 | 罗惜春 | |
4 | 谭建红 | |
女子教师中年组铅球决赛 | 1 | 欧阳苹 |
2 | 憨慧 | |
3 | 罗德懿 | |
4 | 王丽平 | |
5 | 蔡丽 | |
6 | 欧阳海云 | |
7 | 陈冰梅 | |
8 | 许旭英 | |
女子教师中年组跳远决赛 | 1 | 欧阳苹 |
2 | 罗德懿 | |
3 | 欧阳金萍 | |
4 | 沈妮 | |
5 | 欧阳海云 | |
6 | 胡杰 | |
7 | 闵蓉蓉 | |
8 | 李运莲 |
BoB手机客户端 工会 地址:湖南省株洲市云龙示范区职教大学城
电话:0731-22537625 E_mail:hnhyghb@163.com 邮编:412000